燃油消耗測試裝置型號:FLY-2000
FLY-2000燃油消耗測試裝置采用不分光紅外分析技術(shù)測量汽油或柴油車的排氣濃度,運(yùn)用內(nèi)錐式(V-cone)流量計(jì)測量稀釋后總流量,再根據(jù)溫度、濕度和壓力修正后準(zhǔn)確地計(jì)算碳的排放量,從而獲得車輛的燃油消耗量。
注:規(guī)格如有變動,我司恕不另行通知。
【主要性能特點(diǎn)】
FLY-2000燃油消耗測試裝置采用了IRB-2000不分光紅外分析技術(shù)測量汽油或柴油車的排氣濃度,同時(shí)采用了準(zhǔn)確性高、穩(wěn)定性和耐久性十分優(yōu)良的內(nèi)錐式(V-cone)流量計(jì)測量稀釋后總流量,再根據(jù)溫度、濕度和壓力修正后準(zhǔn)確地計(jì)算碳的排放量,從而獲得車輛的燃油消耗量。本測試裝置既可以測試百公里油耗,也可以測試每小時(shí)油耗,并且預(yù)留了排放氣體污染物質(zhì)量測量的功能。
FLY-2000燃油消耗測試裝置采用了自動分段稀釋方法(變頻器采用PID閉環(huán)控制風(fēng)機(jī)的流量),保證了在寬的動態(tài)測試范圍內(nèi),流量和濃度測量的準(zhǔn)確性。
【主要技術(shù)參數(shù)】
環(huán)境條件和電源要求 | ||||||||||
工作溫度 | 0~40℃; | 電源頻率 | 50Hz | |||||||
相對濕度 | 10~90%RH; | 電源電流 | 3A | |||||||
工作氣壓 | 70.0kpa~106.0kpa; | 電源功率 | 1kW | |||||||
輸入電壓 | 380VAC三相和220VAC單相,±10% |
|
| |||||||
分析儀器單元技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||
氣體 | 測量范圍 | 測量精度 | 重復(fù)性 | 噪音(rma.) | ||||||
值 | 相對值 | 值 | 相對值 | 值 | 相對值 | |||||
HC(正乙烷當(dāng)量) | 0~1000ppm | ±4ppm | ±3% | ±3ppm | ±1.5% | 2ppm | 1.0% | |||
CO | 0.00~1.00% | ±0.01% | ±3% | ±0.01% | ±1.5% | 0.01% | 1.0% | |||
CO2 | 0.00~5.00% | ±0.03% | ±3% | ±0.02% | ±1.5% | 0.01% | 1.0% | |||
NO(可選配) | 0~1000ppm | ±25ppm | ±4% | ±20ppm | ±3.0% | 10ppm | 1.0% | |||
取樣流量:~5L/min; | ||||||||||
稀釋流量單元技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||
測量范圍:0~12m3/min; | ||||||||||
工作流量:2m3/min~4m3/min~8m3/min; | ||||||||||
測量誤差:±2.0%(2m3/min~8m3/min); | ||||||||||
測試裝置技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||
測量范圍:1L/h~15L/h | ||||||||||
測量誤差:±5.0% |