產(chǎn)品名稱:防爆全站儀 全站儀 產(chǎn)品型號(hào):SET 2X |
防爆全站儀 全站儀型號(hào):SET 2X
型號(hào) |
| SET2X |
| SET5X | |
望遠(yuǎn)鏡 | 光電同軸 | ||||
| 鏡筒長(zhǎng)度:173mm,物鏡孔徑:45mm(EDM:48mm),放大倍率:30×,分辨率:2.5″ | ||||
成像:正像,視場(chǎng)角:1°30′(26m/1000m),zui短焦距:1.3m,分劃板:有∞標(biāo)記 | |||||
分劃板照明:5級(jí)亮度 | |||||
測(cè)角部 | 編碼掃描、對(duì)徑檢波度盤 | ||||
角度單位 | Degree(度)/Gon(新度)/Mil(密位)可選 | ||||
zui小顯示(可選) | 0.5″/1″ | 1″/5″ | |||
測(cè)角精度(ISO17123-3) | 1″ | 2″ | 3″ | 5″ | |
IACS(角度自動(dòng)校正系統(tǒng)) | 有 | 無 | |||
角度類型 | 水平角:右角/左角 可選,垂直角:天頂0/水平0/水平±90°/%坡度 可選 | ||||
補(bǔ)償器類型 | 液體雙軸傾斜傳感器,補(bǔ)償范圍:±3′ | ||||
視準(zhǔn)差改正 | 改正/不改正 可選 | ||||
微動(dòng)螺旋 | 精粗雙速調(diào)節(jié) | ||||
測(cè)距部 | 紅色激光二管、調(diào)制激光相位比較法測(cè)距 | ||||
激光輸出 | 免棱鏡模式:3R級(jí)(zui大功率5mW),棱鏡/反射片模式:1級(jí)(zui大功率0.22mW) | ||||
距離單位 | 米/英尺/美制英尺 可選 | ||||
測(cè)程 | 0.3~500m(白色面,90%反射率) | ||||
(斜距) | 免棱鏡*1(Kodak灰卡) | 0.3~250m(灰色面,18%反射率) | |||
| 反射片*2 | RS90N-K:1.3~500m | |||
| 小型棱鏡 | 一般氣象條件*3:CPO1:1.3~2500m,OR1PA:1.3~500m | |||
| 單AP標(biāo)準(zhǔn)棱鏡 | 一般氣象條件*3:AP01:1.3~5000m,良好氣象條件*4:1.3~6000m | |||
| 三AP標(biāo)準(zhǔn)棱鏡 | 一般氣象條件*3:~8000m,良好氣象條件*4:~10000m | |||
zui小顯示 | 精測(cè) | 0.0001/0.001m | 0.001m | ||
| 粗測(cè)/跟蹤測(cè) | 單次粗測(cè):0.001m/跟蹤測(cè):0.01m | |||
測(cè)距精度 |
| 0.3~200m:(3+2ppm×D)mm | |||
(D為距離,mm單位) | 200~350m:(5+10ppm×D)mm | ||||
| 免棱鏡*1/*5(精測(cè)) | 350~500m:(10+10ppm×D)mm | |||
| 0.3~200m:(6+2ppm×D)mm | ||||
200~350m:(8+10ppm×D)mm | |||||
免棱鏡*1/*5(粗測(cè)) | 350~500m:(15+10ppm×D)mm | ||||
反射片*2 | 精測(cè):(3+2ppm×D)mm,粗測(cè):(6+2ppm×D)mm | ||||
棱鏡精測(cè) | (2+2ppm×D)mm | ||||
CPS12精密棱鏡系統(tǒng) | (1.5+2ppm×D)mm | 無 | |||
棱鏡粗測(cè) | (5+2ppm×D)mm | ||||
測(cè)量時(shí)間 | 精測(cè)/粗測(cè)/跟蹤測(cè) | 0.9秒/次(1.5秒/初次)/0.6秒(1.3秒/初次)/0.4秒/次(1.3秒/初次) | |||
測(cè)量模式 | 精測(cè)(單次/重復(fù)/均值)/粗測(cè)(單次/重復(fù))/跟蹤測(cè) 可選 | ||||
氣象改正/棱鏡常數(shù)改正 | 溫度、氣壓、濕度、ppm輸入/-99~+99mm(每擋1mm),免棱鏡模式固定為0 | ||||
地球曲率與大氣折射改正 | 改正(K=0.14/0.20)/不改正 可選 | ||||
操作系統(tǒng),數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與通訊 |
| ||||
操作系統(tǒng) | Windows CE | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)存 | 64M(數(shù)據(jù)存儲(chǔ)大于1M) | |||
| 存儲(chǔ)卡 | CF卡(可達(dá)1GB),SD卡(需CF適配器) | |||
數(shù)據(jù)通訊 | RS232C串口(波特率:1200~38400bps) | ||||
| USB A型和小B型 | ||||
其他 |
| ||||
顯示器 | 單面324×240點(diǎn)陣、帶背光液晶彩色觸摸顯示器(雙面為選配型) | ||||
鍵盤 | 32鍵帶背光字母數(shù)字鍵盤 | ||||
激光指示功能 | 開(5分鐘后自動(dòng)關(guān)閉)/關(guān) 可選(不能與導(dǎo)向光同時(shí)使用) | ||||
導(dǎo)向光 | 單孔雙色發(fā)光二管,1級(jí)LED產(chǎn)品 | ||||
水準(zhǔn)器靈敏度 | 管水準(zhǔn)器 | 20″/2mm | 30″/2mm | ||
| 圓水準(zhǔn)器/圖形水準(zhǔn)器 | 圓水準(zhǔn)器:10′/ 2mm / 圖形水準(zhǔn)器:4′/ 外圓 | |||
光學(xué)對(duì)中器 | 放大倍率 | 5.5X | 3X | ||
基座 | 分離式 | ||||
防塵防水等級(jí)/工作溫度 | IP65(IEC60529)/-20~+50℃ | ||||
儀器高/尺寸 | 236mm(含基座高)/W201×D202×H375mm(含提柄和電池) | ||||
重量 | 約6.9kg(含提柄和電池),雙操作面板約7.1kg | ||||
電源系統(tǒng) | 7.2V DC | ||||
電池 | BDC58(標(biāo)配) | 4.3Ah可充鋰電池2塊 | |||
| BDC46B(選配) | 2.4h可充鋰電池(配有SB178適配器) | |||
外電池(選配) | 可充鎳氫電池BDC60(6.h)、BDC61(13Ah) | ||||
20℃環(huán)境下連續(xù)工作時(shí)間 | BDC58 | 約14小時(shí) | |||
(30秒時(shí)間隔測(cè)量) | BDC46B | 約6.5小時(shí) | |||
| 外電池 | BDC60:約19小時(shí),BDC61:約38.5小時(shí) | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 30/15/10/5分鐘無操作/手工 可選 |